





Transpalettes peseur industrielle en acier Inox AISI304
Fiche technique
Marque | Balances DINI ARGEO |
---|---|
Référence | TPWI-LK |
Alimentation | par batterie interne. Chargeur externe |
Affichage | Ecran lcd 25 mm |
IP | 65 |
Autonomie | 50 heures, recharge 6 heures |
Tolérance max. | 0,1 % due la capacité maximale |
Fonctions | Comptage Correction du zéro, poids brut / net, Mémoire 10 tares, clavier numérique 17 touches Totalisation |
Communication | RS232 |
Dimensions des fourches | LxlxH : 1180 x 180 x 85 mm |
Ecartement extérieur des fourches | 550 mm |
Roues | Directions : Nylon, charges : nylon tandem |
Capteur | Inox IP68 |
Chassis et fourches | Inox 316 |
Pompe | Inox 304 |
Déclinaisons | Capacité | Précision | Price | Ajouter au panier |
Capacité
:
2000 kg
|
2000 kg |
0,5 - 1,0 kg |
5 820,00 € TTC
|
|
Une réponse à votre demande sous 24h